Welcome, Town of Candor
 

Candor 2009 Adopted Budget

Copy of the 2009 budget of the Town of Candor as adopted by the Town Board on the 11th day of November 2008.

TOWN OF CANDOR 2009

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
APPROPRIATIONS ***GENERAL FUND***
Legislative Board P.S. A1010.1 10,000 12,000 5,625 12,000 12,000 12,000 0
Legislative Board C.E. A1010.4 2,800 4,500 2,523 4,500 4,500 4,500 0
Municipal Court P.S. A1110.1 13,230 13,730 9,153 13,730 13,730 13,730 0
Municipal Court/Clerk A1110.1 6,833 6,200 4,473 7,000 7,000 7,000 800
Municipal Court C.E. A1110.4 2,821 2,200 2,103 3,000 3,000 3,000 800
Supervisor P.S. A1220.1 10,000 12,000 8,000 12,000 12,000 12,000 0
Supervisor, Deputy P.S. A1220.1 2,500 3,000 1,500 3,000 3,000 3,000 0
Supervisor/Bookkeeper A1220.1 8,600 9,600 6,400 9,600 9,600 9,600 0
Deputy Bookkeeper P.S. A1220.1 212 1,200 368 1,200 1,200 1,200 0
Supervisor C.E. A1220.4 3,526 3,600 2,705 3,600 3,600 3,600 0
Budget P.S. A1340.1 850 1,000 0 1,000 1,000 1,000 0
Assessor P.S. A1355.1 18,000 18,500 12,096 19,000 19,000 19,000 500
Assessor/Clerk A1355.1              
Assessor C.E. A1355.4 2,733 2,500 1,522 2,500 2,500 2,500 0
Clerk P.S. A1410.1 25,000 21,000 13,731 22,250 22,250 22,250 1,250
Clerk/Deputies A1410.1 4,414 5,000 3,871 6,000 6,000 6,000 1,000
Clerk C.E. A1410.4 5,509 5,500 5,760 5,500 5,500 5,500 0
Attorney P.S. A1420.1 6,500 7,000 4,667 7,200 7,200 7,200 200
Attorney C.E. A1420.4 23,560 10,000 4,269 10,000 10,000 10,000 0
Engineer P.S. A1440.1 3,500 4,000 2,000 4,250 4,250 4,250 250
Public Pound C.E. A1550.4              
Buildings P.S. A1620.1 11,299 12,000 8,581 10,000 10,000 10,000 -2,000
Buildings/Equipment A1620.2 6,578 6,000 2,981 6,000 6,000 6,000 0
Buildings C.E. A1620.4 21,604 28,000 20,798 28,000 28,000 28,000 0
Central Mailing/Printing C.E. A1670.4 7,149 6,500 4,375 7,750 7,750 7,750 1,250
Unallocated Insurance A1910.4 34,237 35,000 32,249 35,000 35,000 35,000 0
Municipal Assoc. Dues A1920.4 800 899 899 999 999 999 100
Purchase of Land C.E. A1940.4 9,082 60,000   60,000 60,000 60,000 0
Taxes Paid County A1950.4 1,015 1,000 903 1,000 1,000 1,000 0
Contingency A1990.4   3,065   5,000 5,000 5,000 1,935
Public Safety
Police & Constable C.E A3120.4   100   100 100 100 0
Traffice Control A3310.2 1,257 1,700 2,940 1,700 1,700 1,700 0
Control of Dogs P.S. A3510.1 5,665 5,800 3,865 5,975 5,975 5,975 175
Control of Dogs/Enum. A3510.1 2,701 2,500   3,150 3,150 3,150 650
Control of Dogs C.E. A3510.4 1,027 2,000 544 2,000 2,000 2,000 0
Safety Inspections C.E. A3620.4 539   0 500 500 500  
Registrar C.E. A4020.4 1,260 2,000 467 2,000 2,000 2,000 0
Transportation
Highway Supt. P.S. A5010.1 35,231 41,000 26,808 42,230 42,230 42,230 1,230
Highway Supt. C.E. A5010.4 3,486 4,000 2,531 4,000 4,000 4,000 0
Garage/Equipment A5132.2 1,412 1,500 1,453 1,500 1,500 1,500 0
Garage C.E. A5132.4 27,059 30,000 26,309 35,000 35,000 35,000 5,000
Street Lighting C.E. A5182.4 1,735 1,700 1,133 1,800 1,800 1,800 100
Home and Community Services
Veterans Services C.E. A6510.4 600 700 700 700 700 700 0
Parks P.S. A7110.1 204 200 51 200 200 200 0
Parks C.E. A7110A   500   500 500 500 0
Historian C.E. A7510A 1,838 3,435 1,935 2,000 2,000 2,000 -1,435
Historical Property C.E. A7520A 904 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0
Celebrations A7550A 600 600 600 600 600 600 0
Safety C.E. A8042A   650 565 650 650 650 0
REAP A8020.4 1083 1,064 1,721 1,721 1,721 1,721 657
Historical Society A7510A   1,000   1,000 1,000 1,000 0
Refuse & Garbage C.E. A8160A 35 200   200 200 200 0
Cemeteries P.S. A8810.1 2,473 3,500 1,696 3,500 3,500 3,500 0
Cemeteries C.E. A8810A 1,166 1,500 723 1,500 1,500 1,500 0
Undistributed
State Retirement A9010.8 9,956 9,465 9,460 6,000 6,000 6,000 -3,465
Social Security A9030.8 12,792 14,000 8,783 14,600 14,600 14,600 600
Worker's Comp. A9040.8 28,686 30,000 30,536 32,000 32,000 32,000 2,000
Health & Dental Ins. A9060.8 95,751 105,500 69,175 121,000 121,000 121,000 15,500
Transfer/Capital Projects A9950.9              
TOTAL GENERAL FUND
APPROPRIATIONS   479,812 560,608 354,547 588,175 588,175 588,175 27,567

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
REVENUES ***GENERAL FUND***
Penalties/Real Prop. Tax A1090 13,309 10,000 19,708 12,000 12,000 12,000 2,000
Franchises A1170 15,864 12,000 15,864 12,000 12,000 12,000 0
Clerk Fees A1255 2,978 2,000 675 2,000 2,000 2,000 0
Dog Control Fees A1550 1,693 1,500 1,543 1,500 1,500 1,500 0
Registrar Fees A1603 1,180 2,000 530 2,000 2,000 2,000 0
Sale of Cemetery Lots A2190              
Interest & Earnings A2401 9,196 4,000 5,699 4,000 4,000 4,000 4,000
Rental/Other Govt. A2412              
Bus. & Occup. Lic. A2501 449 400 600 400 400 400 0
Games of Chance A2530 20 10 10 10 10 10 0
Dog Licenses A2544 6,501 6,000 4,252 6,000 6,000 6,000 0
Street Openings A2560 25 50 100 50 50 50 0
Fines & Forfeited Bail A2610 19,223 16,000 11,714 16,000 16,000 16,000 0
Fines, Dog Cases A2611 850 300 225 300 300 300 0
Insurance Recoveries A2680 4,031            
Sale of Materials A2655 365   55        
Refund of Prior Years A2701 1,996   3,196        
State Revenue Sharing A3001 34,763            
Mortgage Tax A3005 67,396 50,000 33,285 50,000 50,000 50,000 0
STAR Aid A3040 2,171 2,000 1,418 1,000 1,000 1,000 -1,000
Other Public Safety A3389              
State Disaster Aid A3960              
Federal Disaster Aid A4960              
TOTAL GENERAL FUND
REVENUES   182,010 106,260 98,874 107,260 107,260 107,260 1,000

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
APPROPRIATIONS ***PART-TOWN GENERAL FUND***
Code Enforcement P.S. 83010.1 27,625 29,500 19,289 30,375 30,375 30,375 875
Code Enforcement Equip 83010.2     3,184       0
Code Enforcement C.E. 83010.4 596 500 1,597 500 500 500 0
Constable C.E. 83120.4   100   100 100 100 0
Youth Program C.E. 87310.4 6,756 7,022 7,022 7,022 7,022 7,022 0
Library C.E. 87410.4 5,000 5,000 5,000 6,000 6,000 6,000 1,000
Planning P.S. 88020.1 5,663 6,950 2,746 7,800 7,800 7,800 850
Planning C.E. 88020.4 2,602 2,500 3,392 2,500 2,500 2,500 0
State Retirement 89010.8 3,900 3,400 3,396 2,538 2,538 2,538 -862
Social Security 89030.8 2,547 2,750 1,686 2,950 2,950 2,950 200
Health & Dental Ins. 89060.8 11,701 12,230 7,756 14,700 14,700 14,700 2,470
Interfund Transfers 89901.9              
TOTAL PART-TOWN GENERAL FUND
APPROPRIATIONS   66,390 69,952 55,068 74,485 74,485 74,485 4,533

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
REVENUES ***PART-TOWN GENERAL FUND***
Sales Tax 81120 25,907 25,000 8,109 25,000 25,000 25,000 0
Planning Board Fees 82115 200 100   100 100 100 0
Interest & Earnings 82401 389 300 239 300 300 300 0
Building Permits 82555 8,027 5,500 4,105 5,000 5,000 5,000 -500
Refunds 82770              
State Revenue Sharing 83001              
Youth Program 83820 3,378 3,511   3,511 3,511 3,511 0
Community Services 83989              
TOTAL PART-TOWN GENERAL FUND
REVENUES   37,901 34,411 12,453 33,911 33,911 33,911 -500

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
APPROPRIATIONS ***HIGHWAY TOWNWIDE FUND***
Bridges P.S. DA5120.1 26,411 32,400   30,000 30,000 30,000 -2,400
Bridges C.E. DA5120.4 10,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 0
Machinery P.S DA5130.1 13,169 16,200   15,000 15,000 15,000 -1,200
Machinery Purchase DA5130.2 161,587 170,000   170,000 170,000 170,000  
Machinery C.E. DA5130.4 108,257 95,000 70,466 105,000 105,000 105,000 10,000
Snow Removal P.S. DA5142.1 133,947 186,000 124,767 180,000 180,000 180,000 -6,000
Snow Removal C.E. DA5142.4 227,562 160,000 188,226 175,000 175,000 175,000 15,000
Employee Benefits
State Retirement DA9010.8 17,491 17,000 17,000 15,000 15,000 15,000 -2,000
Social Security DA9030.8 13,328 18,000 9,606 17,500 17,500 17,500 -500
Disability Insurance DA9055.8 270 300 135 300 300 300 0
Health & Dental Ins. DA9060.8 55,417 57,000 27,916 57,500 57,500 57,500 500
Transfer to Capital Proj. DA9950.9              
TOTAL HIGHWAY TOWNWIDE
APPROPRIATIONS   767,439 763,900 450,116 777,300 777,300 777,300 13,400

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
REVENUES ***HIGHWAY TOWNWIDE FUND***
Interest & Earnings DA2401 12,632 9,000 4,286 6,000 6,000 6,000 -3,000
Minor Sales DA2655              
Sale of Equipment DA2665 28,971   20,000        
State Disaster Aid DA3960 40,000            
Federal Disaster Aid DA4960 40,000            
TOTAL HIGHWAY TOWNWIDE
REVENUES   121,603 9,000 24,286 6,000 6,000 6,000 -3,000

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
General Repairs P.S. DB5110.1 212,899 238,200 153,522 240,000 240,000 240,000 1,800
General Repairs C.E. DB5110.4 384,162 250,000 196,859 300,000 300,000 300,000 50,000
Chips DB5112.2 198,473 246,098 244,568 246,000 246,000 246,000 -98
Employee Benefits
State Retirement DB9010.8 17,491 17,000 17,000 15,000 15,000 15,000 -2,000
Social Security DB9030.8 16,384 18,500 11,842 18,500 18,500 18,500  
Worker's Comp DB9040.8              
Disability Insurance DB9055.8 270 300 135 300 300 300 0
Disability Insurance DB9055.8 270 300 135 300 300 300 0
Health & Dental Ins. DB9060.8 55,543 57,000 54,858 57,500 57,500 57,500 500
Transfer/Capital Proj. DB9950.9 60,000           0
TOTAL HIGHWAY OUTSIDE
APPROPRIATIONS   945,222 827,098 678,784 8l7,300 877,300 877,300 50,202

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
REVENUES  
Sales Tax DB1120 394,983 350,000 262,197 390,000 390,000 390,000 40,000
Interest & Earnings DB2401 9,380 5,000 1,743 3,000 3,000 3,000 -2,000
Sale of Materials DB2650 1,786            
Refund of Prior Year DB2701 11,866            
Chips DB3501 199,335 246,098   246,000 246,000 246,000 -98
State Disaster Aid DB3960 67,898   5,323        
Federal Disaster Aid DB4960 123,694   17,884        
TOTAL HIGHWAY OUTSIDE
REVENUES   808,942 601,098 287,147 639,000 639,000 639,000 37,902

 

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
GENERAL TOWNWIDE A 479,812 560,608 354,547 588,175 588,175 588,175 27,567
GEN. TOWN OUTSIDE B 66,390 69,952 55,068 74,485 74,485 74,485 4,533
HIGHWAY TOWNWIDE DA 767,439 763,900 450,116 777,300 777,300 777,300 13,400
HWY. TOWN OUTSIDE DB 945,222 827,098 678,784 877,300 877,300 877,300 50,202
TOTAL APPROPRIATIONS   2,258,863 2,221,558 1,538,515 2,317,260 2,317,260 2,317,260 95,702

 

REVENUE SUMMARY OF ALL FUNDS

    LAST YEARS ACTUAL BUDGET AS MODIFIED SEPT. 1 SEPT. 1 ACTUAL Y-T-D SUPERVISOR TENTATIVE BUDGET PRELIMINARY BUDGET ADOPTED CHANGE FROM
ACCOUNTS CODE 2007 2008 2008 2009 2009 2009 2008
GENERAL TOWNWIDE A 182,010 106,260 98,874 107,260 107,260 107,260 1,000
GEN TOWN OUTSIDE B 37,901 34,411 12,453 33,911 33,911 33,911 -500
HIGHWAY TOWNWIDE DA 121,603 9,000 24,286 6,000 6,000 6,000 -3,000
HWY. TOWN OUTSIDE DB 808,942 601,098 287,147 639,000 639,000 639,000 37,902
TOTAL REVENUES   1,150,456 750,769 422,760 786,171 786,171 786,171 35,402

 

TOWN OF CANDOR 2009 BUDGET TAX RATE SCHEDULE

    APPROP. ADOPTED 2008 LESS ESTIMATED REVENUES LESS FUND BALANCE AMT. TO BE RAISED BY TAX TAXABLE ASSESSED VALUE TAX RATE PER M 2009 TAX RATE PER M 2008
GENERAL TOWNWIDE A 588,175 107,260 100,000 380,915 18,368,700 20.74 20.46
GEN. TOWN OUTSIDE B 74,485 33,911 6,000 34,574 16,416,845 2.11 2.00
HIGHWAY TOWNWIDE DA 777,300 6,000 70,000 701,300 18,368,700 38.18 38.85
HWY. TOWN OUTSIDE DB 877,300 639,000 60,000 178,300 16,416,845 10.86 10.06

 

Back to Town Budgets